| MADDE/MODEL | BİRİM | EDM 4030 CNC |
| X Eksen Hareketi | mm | 400 |
| Y Eksen Hareketi | mm | 300 |
| Z1 Eksen Hareketi | mm | 185 |
| Z2 Eksen Hareketi | mm | 350 |
| İş Tablası | mm | 650x400 |
| Maks. İş Parçası | mm | 1000x550x360 |
| Maks. İş Parçası Ağırlığı | kg | 1100 |
| Maks. Elektrot Ağırlığı | kg | 130 |
| Makine Net Ağırlığı | kg | 1900 |
| Yağ Seviyesi | - | 110~300 |
| Kullanım Alanı (BxExY) | mm | S2692x2083x2260 |
| Tabladan Elektrot Levhaya | mm | 180~530 |
| Tabladan Elektrot Levhaya UZ Ekseni ile | mm | 180~615 |
| Filtre | - | 1 |
| Kağıt Filtresi | - | 2 |
| Kapasite | litre | 450 |
| Ağırlık | kg | 2150 |

